115年機器人夏令營錄取名單公告

發佈日期 : 2026-06-09 最後更新日期 : 2026-06-09 公告者 : 資訊組長
程式控制機器人班(Lego Wedo)
序號 班級 姓名
1 三1 蕭0宜
2 三1 張0勻
3 三3 陳0帆
4 三4 李0衡
5 三4 廖0喬
6 四3 李0宸
7 五3 盧0翊
8 五4 姜0齊
9 五5 侯0葳
10 五5 盧0晉

樂高機器人動力機械與程式班錄取名單
序號 班級 姓名
1 二1 尤0齊
2 二2 盧0安
3 二2 林0祈
4 二2 李0右
5 二2 林0賢
6 二4 周0翔
7 二5 盧0暐
8 三1 林0睿
9 三1 黃0圻
10 三2 翁0晏
11 三3 陳0帆
12 三4 廖0喬
13 四2 黃0立
14 四2 周0安
15 四3 盧0樺
16 五1 陳0凱
17 五4 涂0楷
18 五4 翁0晴
19 五5 侯0葳

工程設計班(VEX IQ)錄取名單
序號 班級 姓名
1 三1 黃0圻
2 三2 翁0晏
3 四2 黃0立
4 五1 劉0峻
5 五3 盧0翊
6 五4 姜0齊
7 五4 翁0晴
8 五5 侯0葳
9 五5 盧0晉